Vitamin A | |
Izvor | govedina, teletina, pileća jetra, jaja, riblje ulje, mliječni proizvodi |
Primjena | kožne bolesti, očne bolesti, osteoporoza |
Znakovi nedostatka | noćna sljepoća, suhe oči, problemi s kožom |
Doziranje | 0,7-0,9 mg |
Vitamin B1 | |
Izvor | svinjetina, cjelovite žitarice, riža, mekinje, mlijeko, grah, grašak |
Primjena | živčani sustav, probava, mišići, srce |
Znakovi nedostatka | umor, depresija, nedostatak koncentracije, nelagoda u trbuhu, gubitak apetita |
Doziranje | 1,1-1,2 mg |
Vitamin B2 | |
Izvor | pivski kvasac, bademi, cjelovite žitarice, mlijeko, jaja, soja, brokula, špinat |
Primjena | kosa, koža nokti, migrena, hormon štitnjače |
Znakovi nedostatka | umor, ispucane usne, umor očiju, oticanje grla |
Doziranje | 1,1-1,3 mg |
Vitamin B6 | |
Izvor | meso, riba, cjelovite žitarice, banane, |
Primjena | kožne bolesti, srčane bolesti, depresija |
Znakovi nedostatka | slaba koncentracija, akne, mišićna slabost, umor, mučnina |
Doziranje | 1,13-1,7 mg |
Vitamin B12 | |
Izvor | govedina, svinjetina, ribe, školjke, mliječni proizvodi |
Primjena | stvaranje crvenih krvnih stanica, srčane bolesti |
Znakovi nedostatka | umor, problemi s pamćenjem, trnci i gubitak osjeta u rukama i nogama |
Doziranje | 2,4 mcg |
Vitamin C | |
Izvor | Agrumi, šipak, kivi, bobice, rajčica, cvjetača, krumpir, zeleno lisnato povrće, paprika, kupus, jagode |
Primjena | obrana imunološkog sustava, zaštita od virusa i bakterija, srčane tegobe, visoki krvni tlak |
Znakovi nedostatka | Umor, krvarenje desni, sporo zacjeljivanje rana, suha koža |
Doziranje | 75-90 mg |
Vitamin D | |
Izvor | mliječni proizvodi, ribe, ulje jetre bakalara |
Primjena | jačanje kosti i zubi, osteoporoza, rahitis |
Znakovi nedostatka | slabe kosti, nezdravi zubi, |
Doziranje | 5-10 mcg |
Vitamin E | |
Izvor | Orašasti plodovi, soja, biljna ulja, brokula, klice, špinat, integralni proizvodi i jaja, tamnozeleno lisnato povrće |
Primjena | ateroskleroza, zacjeljivanje rana, starenje kože, |
Znakovi nedostatka | slabost u mišićima, gubitak mišićne mase, oslabljen vid |
Doziranje | 22.5 IU |
Kalcij | |
Izvor | Mlijeko, sir, maslac, jogurt, zeleno lisnato povrće, tofu, orasi, kupus, češnjak |
Primjena | kosti, zubi, kontrakcija mišića, zgrušavanje krvi |
Znakovi nedostatka | loši zubi, lomljive kosti |
Doziranje | 1.000-1.200 mg |
Željezo | |
Izvor | fero željezo (vezano za hemoglobin): crveno meso, piletina, plodovi mora, feri željezo (vezano za slobodne proteinske nosače): tamnozeleno povrće, žitarice, orasi, sušeno voće |
Primjena | crvene i bijele krvne stanice, imunološki sustav, anemija, mišići |
Znakovi nedostatka | Umor, razdražljivost, poteškoće s koncentracijom |
Doziranje | 8-18 mg |
Magnezij | |
Izvor | Zeleno lisnato povrće, cjelovite žitarice, orašasti plodovi, mekinje, bademi, bučine sjemenke |
Primjena | pretvaranje hrane u energiju, bolesti srca i krvnih žila, aritmija, nesanica, PMS |
Znakovi nedostatka | grčenje mišića, mučnina, povraćanje, slabost, gubitak orijentacije |
Doziranje | 270-400 mg |
Cink | |
Izvor | crveno meso, školjke, škampi, mlijeko, smeđa riža, cjelovite žitarice, sir |
Primjena | razvoj i rast kostiju, zacjeljivanje rana, imunološki sustav, regulacija krvnog tlaka, akne |
Znakovi nedostatka | ranice na koži, gubitak okusa i mirisa, gubitak kose, proljev, sporo liječenje rana, izostanak mjesečnice |
Doziranje | 8-11 mg |
Jod | |
Izvor | jodirana kuhinjska sol, bakalar, haringa, školjke, rakovi, alge, češnjak |
Primjena | upala usne šupljine, rane, mišići, koža, kosti, nokti |
Znakovi nedostatka | prekomjerno debljanje, ispadanje kose, tromost, nesanica |
Doziranje | 120-150 mcg |
Fosfor | |
Izvor | meso, riba, jaja, mliječni proizvodi, cjelovite žitarice, krumpir, češnjak, sušeno voće |
Primjena | kosti, stezanje mišića, obnavljanje tkiva, rad srca |
Znakovi nedostatka | slabost, bolovi u kostima, gubitak teka |
Doziranje | 700 mg |
Mangan | |
Izvor | naranča, banana, jagode, smeđa riža, orasi, grah, cjelovite žitarice, grašak |
Primjena | oblikovanje kosti, hrskavice i vezivnog tkiva, zgrušavanje krvi |
Znakovi nedostatka | povećana demineralizacija kostiju, poremećaji u metabolizmu |
Doziranje | 1,8-2,3 mg |